Wetterstation - Sensoren
Aktualisiert (Monday, 09. June 2008 13:44) Geschrieben von: Administrator Monday, 04. February 2008 19:22
Alle Sensoren dieser Wetterstation sind 1-Wire-Komponenten von Hobby-Boards.
![]() | Power-Injector - Modul Dieses Modul speist eine Versorgungsspannung von 5V reguliert und 12-24V unreguliert in den 1-Wire-Netzwerkverbund. Unterstützt werden Eingangsspannungen von 12V bis 24V. Es stellt die vom Barometer und LCD-Display erforderliche Versorgungsspannung bereit. Weitere 1-Wire-Module können damit im Aktiv-Modus betrieben werden. Dieses Modul ist in einem Gehäuse. |
![]() | Dieses Modul misst den Luftdruck der Atmosphäre. Es benötigt zum Betrieb eine Spannung von 14V und muss auf Seehöhe kalibriert werden. Dieses Modul ist in einem Gehäuse. |
![]() | Humidity - Solar - Modul Dieses Modul kann im Non-Parasite-Modus betrieben werden. Es misst die Luftfeuchte und die Solarenergie. Zusätzlich kann ein DS18S20 zur Temperaturmessung eingebaut werden. Dieses Modul ist in einem Gehäuse. |
![]() | Lightningdetector - Modul Dieses Modul erfasst Blitze in der näheren Umgebung. Der Sensor ist intern optisch vom 1-Wire-Netzwerk entkoppelt. Dieses Modul ist in einem Gehäuse. |
![]() | Dualcounter - Modul Der Dualcounter zählt die Niederschlagsmenge im Regensensor. Dieses Modul ist im Regensensor wassergeschützt eingebaut. |
![]() | Moisturemeter - Modul Mit diesem Modul wird die Blattfeuchte gemessen. Alternativ kann es zur Bestimmung der Wolkenhöhe eingesetzt werden. Dieses Modul ist noch nicht in Betrieb. |
![]() | Leafwetness - Sensor Dieser Sensor wird an das Moisturemeter-Modul angeschlossen. |
![]() | LCD-Driver - Modul Dieses Modul kann 1-Wire-Netzerk-Nachrichten in Textform auf einem Display anzeigen. Es wird direkt an das 1-Wire Netzwerk angeschlossen. Und benötigt eine Versorgungsspannung von 12-24V. |
![]() | LCD - Display Dieses Display zeigt die Text-Nachrichten vom LCD-Driver-Modul an. |
![]() | Raingauge Der Regenmesser von Rainwise ist mit einem Dualcounter modifiziert worden. Der Regen wird mit einer Wippe gemessen und entleert sich selbst. Das ursprünglich mitgelieferte Display wird bei Modifizierung entfernt. |
![]() | Anemometer Mit diesem Modul wird die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit gemessen. |
![]() | Liquid Electrical Tape Starbrite hat ein Flüssiges Elektrisches Klebeband auf dem Markt. Mit dieser Flüssigkeit, welche innerhalb von 5 Minuten aushärtet, können elektrische Verbindungen vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Es ist gegen viele Umwelteinflüsse resistent. |














