Private Wetterstation - Archiv

Logo IBADENWR9
Germany, Baden-Baden-Varnhalt
| Tagesübersicht | Tagesgrafik | Radarbild | Innenklima | Archiv |
Wetter Archiv

Archiv-Dateien

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[TXT]1_Datenformat.txt 10-Feb-2009 20:00 213  
[   ]2007-11.sql.bz2 30-Nov-2007 21:59 467K 
[   ]2007-12.sql.bz2 30-Dec-2007 22:00 899K 
[DIR]2008-02/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-03/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-04/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-05/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-06/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-07/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-08/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-09/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-10/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-11/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2008-12/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-01/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-02/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-03/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-04/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-05/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-06/ 11-Jul-2009 14:36 -  
[DIR]2009-07/ 18-Jul-2009 17:11 -  
[DIR]2009-08/ 31-Aug-2009 00:01 -  
[DIR]2009-09/ 30-Sep-2009 00:00 -  
[DIR]2009-10/ 31-Oct-2009 00:01 -  
[DIR]2009-11/ 23-Nov-2009 00:02 -  
[   ]debug 08-Jul-2009 19:44 1  
[   ]lastread 23-Nov-2009 16:07 161  



One-Wire Wetterstation Lat: N 48°44'6'' ( 48.735° ) Lon: E 8°11'3'' ( 8.184° ) Elevation: 224 Meter
Eingetragene und registrierte Wetterstation nach NWS Standards von Uwe Heidrich